| Garganega | 12.000 |
| Pinot Grigio | 2.500 |
| Trebbiano | 750 |
| Chardonnay | 700 |
| Merlot | 3.000 |
| Cabernet | 1.500 |
| TOTALE | 20.450 |
| TOTALE | 32.500.000 |
| Inox | 2.600.000 |
| Acciaio smaltato vetrificato | 14.800.000 |
| Cemento armato vetrificato | 15.100.000 |
| 1. Pressatura soffice | n. 3 presse pneumatiche da 32 m³/cadauna |
| 2. Pulizia dei mosti | Flottazione e filtrazione sottovuoto. |
| 3. Uso di lieviti selezionati | Su tutti i mosti da fermentare. |
| 4. Fermentazione a Temperatura controllata | 18-20° C per vini bianchi. |
| 25-28°C per vini rossi. | |
| 5. Impianto di desolforazione | 80 hl/h |
| A Temperatura < 20°C |
| Impianti di condizionamento per un totale di circa 2.000.000 di frigorie |
| Cella frigo per 4.000.000 di litri per la conservazione dei mosti a Temperatura ≤ 0° C |