| Malvasia | 740 |
| Prosecco | 580 |
| Trebbiano | 340 |
| Pinot Grigio | 315 |
| Tai Bianco | 100 |
| Riesling | 60 |
| Chardonnay | 50 |
| Merlot | 2.200 |
| Cabernet | 650 |
| Raboso | 400 |
| Marzemino | 315 |
| TOTALE | 5.750 |
| TOTALE | 10.180.000 |
| Inox | 1.880.000 |
| Cemento armato vetrificato | 8.300.000 |
| 1. Pressatura soffice | n. 3 presse pneumatiche orizzontali. |
| 2. Pulizia dei mosti | Flottazione e filtrazione sottovuoto. |
| 3. Uso di lieviti selezionati | Su tutti i mosti da fermentare. |
| 4. Fermentazione a Temperatura controllata | 18° C per vini bianchi. |
| 25-27°C per vini rossi. |
|
| 5. Termo-estrattore di polifenoli | n. 1 da 80 q.li/h di uva |
| 6. Centrifuga per vini rossi | |