| Soave | 15.000 |
| Garganega | 7.200 |
| Pinot Grigio | 1.420 |
| Chardonnay | 680 |
| Trebbiano | 50 |
| Valpollicella | 7.200 |
| Cabernet | 1.520 |
| Merlot | 1.040 |
| Corvina | 72 |
| Altri Vitigni | 14.170 |
| Totale | 49.000 |
| TOTALE | 46.000.000 |
| Inox | 1.330.000 |
| Acciaio smaltato vetrificato | 11.773.000 |
| Cemento armato vetrificato | 32.800.000 |
| Legno | 97.000 |
| 1. Pressatura soffice | n. 14 presse orizzontali a membrana. |
| 2. Pulizia dei mosti | Flottazione e filtrazione sottovuoto. |
| 3. Uso di lieviti selezionati | Su tutti i mosti da fermentare. |
| 4. Fermentazione a Temperatura controllata | 18-20° C per vini bianchi. |
| 25-27°C per vini rossi. | |
| 5. Impianti di concentrazione mosti | n.1 tradizionale a caldo. |
| n.1 a freddo. | |
| 6. Filtri tangenziali | n. 2 filtri tangenziali per 350 m²h |
| 7. Impianto per stabilizzazione tartarica in continuo | n. 1 a 50 hl/h |
| Botti | 83.600 |
| Barriques | 13.400 |
| TOTALE LEGNO | 97.000 |