| Garganega | 2.500 |
| Trebbiano | 800 |
| Tai Bianco | 500 |
| Pinot Grigio | 400 |
| Chardonnay | 400 |
| Sauvignon | 350 |
| Pinot Bianco | 250 |
| Prosecco | 200 |
| Merlot | 3.000 |
| Cabernet | 1.700 |
| Tai Rosso | 1.000 |
| TOTALE | 11.100 |
| TOTALE | 18.200.000 |
| Inox | 1.560.000 |
| Acciaio smaltato vetrificato | 6.100.000 |
| Cemento armato vetrificato | 10.540.000 |
| 1. Pressatura soffice | n. 4 presse orizzontali. |
| 2. Pulizia dei mosti | Flottazione e filtrazione sottovuoto. |
| 3. Uso di lieviti selezionati | Su tutti i mosti da fermentare. |
| 4. Fermentazione a Temperatura controllata | 18° C per vini bianchi. |
| 25-27°C per vini rossi. |